FCV DENDER EH
Menu left
 

Klassement


  Naam # w g v + - +/- Punten
1 Lierse 36 21 12 3 75 32 43 75
2 KVSK United 36 20 10 6 55 27 28 70
3 Bergen 36 19 9 8 56 32 24 66
4 Eupen 36 16 12 8 56 37 19 60
5 RBDB 36 13 14 9 46 43 3 53
6 Waasland 36 13 13 10 46 49 -3 52
7 Oostende 36 12 15 9 49 45 4 51
8 Antwerp 36 10 17 9 55 53 2 47
9 Leuven 36 11 12 13 50 66 -16 45
10 Wetteren 36 12 8 16 48 59 -11 44
11 Doornik 36 11 11 14 50 51 -1 44
12 Tienen 36 11 10 15 44 58 -14 43
13 Dender 36 10 13 13 45 49 -4 43
14 Brussels 36 11 9 16 47 53 -6 42
15 Tubeke 36 9 15 12 41 41 0 42
16 Turnhout 36 10 11 15 50 57 -7 41
17 Ronse 36 10 9 17 51 57 -6 39
18 Beveren 36 8 12 16 37 55 -18 36
19 Luik 36 5 8 23 23 60 -37 23
 
© Copyright 2010 | FCV DENDER EH | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved