FCV DENDER EH
Menu left

Klassement


Plaats Clubnaam M W G V + - +/- Ptn
1 R.EXCELSIOR VIRTON 36 23 10 3 76 28 48 79
2 K.BOCHOLTER VV. 36 22 8 6 73 37 36 74
3 K.PATRO EISDEN MAASMECH. 36 18 13 5 63 36 27 67
4 LA LOUVIERE CENTRE 36 18 9 9 70 34 36 63
5 K.SC.GRIMBERGEN 36 14 10 12 58 53 5 52
6 R.FC.HUY 36 14 10 12 51 43 8 52
7 R.FC.UN.LA CALAMINE 36 14 9 13 61 52 9 51
8 HEPPIGNIES 36 14 9 13 50 51 -1 51
9 FC.V.DENDER E.H. 36 13 12 11 57 47 10 51
10 K.VK.TIENEN 36 13 12 11 50 44 6 51
11 R.U.WALLONNE CINEY 36 14 8 14 52 58 -6 50
12 KV.WOLUWE ZAVENTEM 36 13 8 15 52 57 -5 47
13 K.DIEGEM SPORT 36 12 9 15 58 56 2 45
14 R.FC.TOURNAI 36 12 7 17 46 51 -5 43
15 R.GEANTS ATHOIS 36 11 10 15 54 59 -5 43
16 R.CS.VERVIÉTOIS 36 9 14 13 42 54 -12 41
17 R.UNION ST.-GILLOISE 36 9 11 16 46 53 -7 38
18 R.ENT.BERTRIGEOISE 36 6 8 22 37 77 -40 26
19 FC.BLEID-GAUME 36 3 1 32 12 128 -116 10

 

 
© Copyright 2013 | FCV DENDER EH | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved