FCV DENDER EH
Menu left

Klassement


  Naam # w g v + - +/- Punten
1 KAS Eupen 22 15 5 2 44 18 26 50
2 Sp. Charleroi 22 15 3 4 40 21 19 48
3 Oostende 22 11 7 4 42 21 21 40
4 Waasland Bev. 22 12 4 6 34 26 8 40
5 Lommel 22 10 7 5 35 23 12 37
6 Antwerp 22 10 5 7 27 23 4 35
7 E. Aalst 22 10 4 8 36 36 0 34
8 WS Woluwe 22 9 6 7 33 29 4 33
9 Wezet 22 9 4 9 31 27 4 31
10 Roeselare 22 8 7 7 33 34 -1 31
11 Heist 22 7 8 7 33 30 3 29
12 RBDB 22 7 4 11 29 38 -9 25
13 Brussels 22 6 6 10 30 33 -3 24
14 Dender 22 4 11 7 23 27 -4 23
15 SK St-Niklaas 22 5 4 13 27 41 -14 19
16 Tienen 22 5 4 13 25 45 -20 19
17 Tubeke 22 5 3 14 19 41 -22 18
18 Wetteren 22 1 6 15 9 37 -28 9

Periodeklassement
  Naam # w g v + - +/- Punten
1 Sp. Charleroi 12 9 1 2 18 6 12 28
2 KAS Eupen 12 7 3 2 19 9 10 24
3 Oostende 12 6 3 3 23 10 13 21
4 Waasland Bev. 12 6 3 3 19 18 1 21
5 Heist 12 6 2 4 22 16 6 20
6 E. Aalst 12 6 2 4 17 19 -2 20
7 Lommel 12 5 4 3 21 14 7 19
8 WS Woluwe 12 5 4 3 16 12 4 19
9 Antwerp 12 5 3 4 16 17 -1 18
10 Brussels 12 4 4 4 17 16 1 16
11 Roeselare 12 4 4 4 17 20 -3 16
12 Wezet 12 4 2 6 18 17 1 14
13 Tubeke 12 4 1 7 15 21 -6 13
14 RBDB 12 3 2 7 17 23 -6 11
15 Dender 12 1 8 3 10 12 -2 11
16 Tienen 12 2 4 6 11 22 -11 10
17 SK St-Niklaas 12 2 2 8 14 25 -11 8
18 Wetteren 12 1 4 7 7 20 -13 7
 
© Copyright 2012 | FCV DENDER EH | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved