FCV DENDER EH
Menu left
 

Klassement


  Naam # w g v + - +/- Punten
1 KVSK United 26 14 8 4 39 19 20 50
2 Bergen 26 14 6 6 39 23 16 48
3 Eupen 25 13 8 4 44 25 19 47
4 Lierse 26 12 11 3 55 28 27 47
5 Brussels 26 11 7 8 43 35 8 40
6 Oostende 25 9 11 5 39 28 11 38
7 Antwerp 26 8 13 5 42 36 6 37
8 Dender 26 9 9 8 35 35 0 36
9 Waasland 26 8 10 8 29 37 -8 34
10 Tubeke 25 8 9 8 30 25 5 33
11 Doornik 26 7 10 9 38 41 -3 31
12 Wetteren 26 8 6 12 35 45 -10 30
13 Tienen 27 7 9 11 38 47 -9 30
14 Ronse 27 8 5 14 40 49 -9 29
15 Leuven 25 6 9 10 32 51 -19 27
16 Turnhout 25 5 10 10 30 38 -8 25
17 Beveren 26 4 12 10 26 40 -14 24
18 RBDB 21 4 10 7 20 25 -5 22
19 Luik 24 3 5 16 15 42 -27 14
 
© Copyright 2010 | FCV DENDER EH | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved